
EMERALD TURBO 5000
Производительность 5000 л/ч
Вариант для плавательных бассейнов

| Эффективность обеззараживания воды при ОМЧ равном 300 КОЕ на 1 мл, % | 99.9999 |
| Снижение запаха при 20°C, % | 95–99 |
| Эффективность анодного окисления двухвалентных ионов железа при их концентрации в воде равной 3 мг/л, % | 90–99 |
| Удаление ПАВ при их концентрации в воде равной 3 мг/л, % | 90–99 |
| Снижение перманганатной окисляемости воды при исходном значении 10 мг/л, % | 80–99 |
| Эффективность удаления ионов тяжелых металлов, марганца, сероводорода, алюминия, % | 80–99 |
* Габариты и вес электрохимического блока Установки;
** Габариты и вес блока фильтрации Установки.



Пример очистки грязной зараженной воды в бассейне 16 м3 по технологии EMERALD TUBRO.
За 30 часов очищенная вода обеззаражена, имеет идеальную прозрачность и запах свежести. Владимирская обл., 2023 г.
| Основные критерии | Значения | Комментарии |
| Себестоимость очистки 1000 л. воды | 80 копеек | Данный показатель, в среднем, в 10 раз меньше, чем себестоимость очистки воды в системах обратного осмоса (RO). На очистку 1000 л. пресной воды, в среднем, затрачивается всего 100 ватт электроэнергии, 5 грамм поваренной соли и 1 литр воды. |
| Отсутствие сменных элементов | Да | Установки могут оснащаются самопромывными дисковыми фильтрами, не требующими замены, для полной автоматизации процесса очистки воды. |
| Средний срок окупаемости | 2 года | |
| Средний срок службы установки | 12 лет | Итого: 10 лет прибыли! |
| Модель | Производительность по питьевой воде, л/ч | Максимальный объем бассейна, м3 | Потребляемая мощность, не более, Вт | Расход соли (NaCl) на 1000 л очищенной воды, грамм | Габаритные размеры, ШхВхГ, мм | Вес (нетто), кг |
| EMERALD TURBO 1000 | 1 000 | 80 | 300 | 5 | 600х1300х500 | 42 |
| EMERALD TURBO 5000 | 5 000 | 250 | 600 | 5 |
600х1600х600* 800х1200х600** |
70* 80** |
| EMERALD TURBO 10000 | 10 000 | 500 | 1 200 | 5 |
600х1600х600* 800х1200х600** |
70* 80** |
* Габариты и вес электрохимического блока Установки;
** Габариты и вес блока фильтрации Установки.